Adsterra
From Adbility Ad Network Wiki
name | value |
---|---|
AdFormats | Popunders[3] |
AdFormats#10 | Interstitial[1] |
AdFormats#11 | Rich media[1] |
AdFormats#12 | Apps promotion[1] |
AdFormats#13 | Display Banner[2] |
AdFormats#14 | Direct Links[2] |
AdFormats#15 | Popunders[2] |
AdFormats#16 | Sliders[2] |
AdFormats#17 | Push Up Ads[2] |
AdFormats#18 | Interstitials[2] |
AdFormats#19 | Mobile Ads[2] |
AdFormats#2 | Banners[3] |
AdFormats#3 | Push-ups[3] |
AdFormats#4 | Interstitial[3] |
AdFormats#5 | Mobile[4] |
AdFormats#6 | Rich Media Ad[4] |
AdFormats#7 | Desktop and mobile banner[1] |
AdFormats#8 | Text media[1] |
AdFormats#9 | Video[1] |
AdServing | International[5] |
Alexa Rank | 37,871[4] |
Average International CPM rates | $0.11- $ 0.21[4] |
Average US CPM rates | $0.24- $0.35[4] |
CPMRates | $3 for 1000 impression[1] |
Country | Scotland[3] |
Country#2 | Scotland[2] |
Country#3 | United Kingdom[5] |
DisplayAdFormats | Banners[6] |
DisplayAdFormats#2 | Pop-unders[6] |
DisplayAdFormats#3 | Sliders[6] |
DisplayAdFormats#4 | Direct links[6] |
FoundedOn | 2013[1] |
FoundedOn#2 | 2013[6] |
FoundedOn#3 | 2013[7] |
Headquarter | Scotland[1] |
MinimumPayout | Payouts made with a minimum balance of $100[3] |
MinimumPayout#2 | Account funding for Advertisers minimum of $500[3] |
MinimumPayout#3 | $100[4] |
MinimumPayout#4 | $1000[1] |
MinimumPayout#5 | $100[2] |
MinimumPayout#6 | $100 (Paypal, Paxum,Payza, Payoneer, Webmoney)[6] |
MinimumPayout#7 | $1000 (Wire transfer)[6] |
MinimumPayout#8 | $100[5] |
MobileAdFormats | Pop-unders[6] |
MobileAdFormats#2 | Push up ads[6] |
NetworkType | CPC[3] |
NetworkType#10 | CPA[6] |
NetworkType#11 | CPM[5] |
NetworkType#12 | CPC[5] |
NetworkType#13 | POP[5] |
NetworkType#14 | CPA[5] |
NetworkType#2 | CPM[3] |
NetworkType#3 | CPM[4] |
NetworkType#4 | PopUnder[4] |
NetworkType#5 | CPM[1] |
NetworkType#6 | CPC[1] |
NetworkType#7 | CPM[2] |
NetworkType#8 | CPC[6] |
NetworkType#9 | CPM[6] |
PaymentMethod | PayPal[3] |
PaymentMethod#10 | Payza[4] |
PaymentMethod#11 | Paypal[4] |
PaymentMethod#12 | Wire[4] |
PaymentMethod#13 | Paxum[4] |
PaymentMethod#14 | Paynoor[4] |
PaymentMethod#15 | Paypal[1] |
PaymentMethod#16 | Payoneer[1] |
PaymentMethod#17 | Webmoney[1] |
PaymentMethod#18 | Wire transfer[1] |
PaymentMethod#19 | Paxum[1] |
PaymentMethod#2 | Webmoney[3] |
PaymentMethod#20 | Payza[1] |
PaymentMethod#21 | Paxum[2] |
PaymentMethod#22 | Paypal[2] |
PaymentMethod#23 | Wire Transfer[2] |
PaymentMethod#24 | Payoneer[2] |
PaymentMethod#25 | Payza[2] |
PaymentMethod#26 | Webmoney[2] |
PaymentMethod#27 | PayPal[6] |
PaymentMethod#28 | Wire transfer[6] |
PaymentMethod#29 | Paxum[6] |
PaymentMethod#3 | Wire transfer[3] |
PaymentMethod#30 | Payza[6] |
PaymentMethod#31 | ePayments[6] |
PaymentMethod#32 | Webmoney[6] |
PaymentMethod#33 | Payoneer[6] |
PaymentMethod#34 | Wire Transfer[5] |
PaymentMethod#35 | PayPal[5] |
PaymentMethod#36 | Bank Transfer[5] |
PaymentMethod#37 | Paxum[5] |
PaymentMethod#38 | Payoneer[5] |
PaymentMethod#39 | Payza[5] |
PaymentMethod#4 | eCoin[3] |
PaymentMethod#5 | Payza[3] |
PaymentMethod#6 | Payoneer[3] |
PaymentMethod#7 | ePayments[3] |
PaymentMethod#8 | Paxum[3] |
PaymentMethod#9 | Paypal[4] |
PaymentTerm | Bi-weekly[3] |
PaymentTerm#2 | Commissions for each Period are paid 15 days after the end of the Period[3] |
PaymentTerm#3 | Publisher payments are processed 2 times a month on 1st and 16th[3] |
PaymentTerm#4 | Payments are usually processed from 8 am till 5 pm GMT[3] |
PaymentTerm#5 | NET 45[4] |
PaymentTerm#6 | Bi-weekly[1] |
PaymentTerm#7 | Twice in a Month[2] |
PaymentTerm#8 | Bi-weekly[6] |
PaymentTerm#9 | Bi Weekly[5] |
PublisherRating | 6.6/10[1] |
PublishersRequirements | The sites must generate 50,000 page impressions monthly if publishers opt for banners and it is 5,000 monthly impressions for Pop-unders.[6] |
PublishersRequirements#2 | Publishers must not have had generated fake traffic before and after approval.[6] |
PublishersRequirements#3 | The site must not host illegitimate content like hacking, warez, software piracy, viruses, spam etc.[6] |
Website | http://www.adsterra.com[8] |
- ↑ "Adsterra Ads Review, Payment Proof, Earning Reports,CPM-CPC-CPA-Rates - 99seoweb.com". Retrieved 28-01-16.
- ↑ "Adsterra Ads Network Review in Details - Studyplace4u.com". Retrieved 28-01-16.
- ↑ "Adsterra | AdsWiki - Ad Network Listing, Reviews, Payment Proof & Advertising News.". Retrieved 28-01-16.
- ↑ "Adsterra Ad Network CPM rates and Review ~ TOP OF THE TOP 2014". Retrieved 28-01-16.
- ↑ "Adsterra Ad Network Review and Payment Proof - Online Ad Network". Retrieved 28-01-16.
- ↑ "Adsterra review : premium advertising network". Retrieved 28-01-16.
- ↑ "Adsterra | Crunchbase". Retrieved 28-01-16.
- ↑ "Home - Adsterra". Retrieved 28-01-16.